MÔ TẢ SẢN PHẨM
Cisco Meraki MR86 là một sản phẩm trong dòng access point (AP) không dây của Cisco Meraki. Nó là một trong những thiết bị chịu khói và chịu nước cao cấp của họ, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu kết nối mạng không dây trong môi trường khắc nghiệt như nhà xưởng, công trường xây dựng, hay các khu vực ngoài trời.
MR86 có khả năng cung cấp kết nối mạnh mẽ và ổn định trong môi trường có độ phủ sóng rộng và sự đa dạng của các thiết bị kết nối. Với công nghệ ăng-ten độc quyền của Cisco Meraki, nó cung cấp khả năng tăng cường tín hiệu, giảm nhiễu và mở rộng phạm vi phủ sóng.
Sản phẩm này hỗ trợ các tiêu chuẩn Wi-Fi hàng đầu như Wi-Fi 6 (802.11ax), mang lại tốc độ và khả năng xử lý dữ liệu cao hơn so với các tiêu chuẩn trước đó. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu kết nối đa dạng trong một mạng không dây.
MR86 được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ của Cisco Meraki như firewall ứng dụng, bảo vệ chống DoS (Denial-of-Service), giám sát bảo mật và quản lý truy cập mạng. Nó cũng được đi kèm với giao diện quản lý đám mây trực quan của Cisco Meraki, cho phép quản trị viên dễ dàng cấu hình, giám sát và quản lý từ xa tất cả các thiết bị Meraki trên mạng.
Một điểm nổi bật khác của MR86 là khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) để cung cấp phân tích thông minh về mạng và dữ liệu người dùng. Điều này giúp người quản trị mạng hiểu rõ hơn về hoạt động mạng và đưa ra quyết định thông minh để tối ưu hóa hiệu suất và an ninh.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Radios | – 2.4 GHz 802.11b/g/n/ax client access radio – 5 GHz 802.11a/n/ac/ax client access radio – 2.4 GHz & 5 GHz dual-band WIDS/WIPS, spectrum analysis, & location analytics radio – 2.4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) radio with Beacon and scanning support – Concurrent operations of all four radios |
| Supported frequency bands (country-specific restrictions apply) | – 2.412-2.484 GHz – 5.150-5.250 GHz (UNII-1) – 5.250-5.350 GHZ (UNII-2) – 5.470-5.600, 5.660-5.725 GHz (UNII-2e) – 5.725 -5.825 GHz (UNII-3) |
| 802.11ax, 802.11ac Wave 2, and 802.11n Capabilities | – UL/DL OFDMA, TWT support, BSS coloring – 4 x 4 multiple input, multiple output (MIMO) with four spatial streams – UL/DL SU-MIMO and MU-MIMO support – Maximal ratio combining (MRC) & beamforming – 20 and 40 MHz channels (802.11n); 20, 40, and 80 MHz channels (802.11ac Wave 2); 20, 40 and 80 MHz channels (802.11ax) – Up to 1024 QAM on both 2.4 GHz and 5 GHz bands – Packet aggregation |
| Power | – Power over Ethernet: 42.5 – 57 V (802.3at compatible) – Power consumption: 18 W max – Power over Ethernet injector sold separately |
| Mounting | – Mounts to walls and vertical poles. – Mounting hardware included |
| Environment | – Operating temperature: -40 °F to 131 °F (-40 °C to 55 °C) – Humidity: 5 to 95% non-condensing – IP67 environmental rating |
| Physical Dimensions | – 11.81” x 6.02” x 2.16” (30.0 cm X 15.3 cm X 5.5 cm), not including cable gland, mounts or antennas – Weight: 52.91 oz (1.5 kg) |
| Interfaces | 1x 100/1000/2.5G BASE-T Ethernet (RJ45) |
| Security | – Integrated Layer 7 firewall with mobile device policy management – Real-time WIDS/WIPS with alerting and automatic rogue AP containment with Air Marshal – Flexible guest access with device isolation – VLAN tagging (802.1q) and tunneling with IPsec VPN – PCI compliance reporting – WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise with 802.1X, WPA3 – Personal, WPA3 – Enterprise, WPA3 – – Enhanced Open (OWE) – EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM – TKIP and AES encryption – Enterprise Mobility Management (EMM) & Mobile Device Management (MDM) integration – Cisco ISE integration for Guest access and BYOD Posturing |
DATASHEET CỦA SẢN PHẨM: MR86
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.