MÔ TẢ SẢN PHẨM
Trong thời đại kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ hiện nay, việc bảo vệ mạng và dữ liệu của doanh nghiệp trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Với sự gia tăng của các mối đe dọa mạng phức tạp, các doanh nghiệp cần một giải pháp an ninh mạng hiệu suất cao để đáp ứng các yêu cầu bảo mật và bảo vệ tài sản thông tin của mình. FPR-2130 là một sản phẩm hàng đầu trong lĩnh vực này, mang lại sự an tâm và hiệu quả cho các doanh nghiệp.
FPR-2130 được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và độ tin cậy tối đa. Với vi xử lý đa nhân và khả năng xử lý song song, nó có khả năng xử lý một lượng lớn dữ liệu mạng mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoạt động của hệ thống. Điều này cho phép các doanh nghiệp hoạt động một cách mượt mà và không bị gián đoạn bởi các tấn công mạng.
FPR-2130 được trang bị các tính năng bảo mật tiên tiến để bảo vệ mạng và dữ liệu của doanh nghiệp. Nó có khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa mạng như mã độc, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), tấn công dò mật khẩu và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, nó hỗ trợ mã hóa dữ liệu và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin quan trọng.
FPR-2130 được tích hợp với giao diện quản lý đồ họa đơn giản và trực quan, giúp người dùng dễ dàng cấu hình và theo dõi hệ thống. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết về lưu lượng mạng, các sự kiện bảo mật và hiệu suất hoạt động. Hơn nữa, nó hỗ trợ tính năng quản lý từ xa, cho phép người dùng kiểm soát và giám sát hệ thống từ xa một cách tiện lợi.
FPR-2130 có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lớn và phức tạp hơn trong tương lai. Nó hỗ trợ các cổng kết nối mạng linh hoạt và có thể tích hợp vào các môi trường mạng hiện có một cách dễ dàng. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc khi mở rộng hệ thống bảo mật của mình.
FPR-2130 là một sản phẩm an ninh mạng hiệu suất cao, đáng tin cậy và linh hoạt, mang lại sự an tâm và hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ mạng và dữ liệu của mình. Với khả năng xử lý mạnh mẽ, tính năng bảo mật toàn diện, giao diện quản lý dễ dàng và khả năng mở rộng linh hoạt, FPR-2130 là một giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp mong muốn tăng cường bảo mật mạng của mình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đặc điểm kỹ thuật FPR2130-NGFW-K9 | ||
| Mã | FPR2130-NGFW-K9 | |
| Mô tả sản phẩm | Thiết bị Cisco Firepower 2130 NGFW, 1RU, 1 x Khoang mô-đun mạng | |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
| Hệ số hình thức (đơn vị giá đỡ) | 1RU | |
| Khe cắm mô-đun I / O | Khe cắm 1 NM | |
| I / O tích hợp | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP +) | |
| Module mạng | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có thể cắm được với hệ số hình thức nhỏ (SFP +) được nâng cao | |
| Số lượng giao diện tối đa | Lên đến tổng cộng 24 cổng Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) | |
| Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) | |
| Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 | |
| USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) | |
| Lưu trữ | 1x 200 GB, 1x khe cắm dự phòng (dành cho MSP) | |
| Nguồn điện | Cấu hình | Nguồn điện AC 250W tích hợp duy nhất. |
| Điện áp đầu vào AC | 100 đến 240V AC | |
| Dòng điện đầu vào tối đa AC | <6A ở 100V | |
| Công suất đầu ra tối đa AC | 400W | |
| Tần số AC | 50 đến 60 Hz | |
| Hiệu quả AC | > 89% khi tải 50% | |
| Điện áp đầu vào DC | -48V đến -60VDC | |
| Dòng điện đầu vào tối đa DC | <12,5A ở -48V | |
| Công suất đầu ra tối đa DC | 350W | |
| Hiệu quả DC | > 88% khi tải 50% | |
| Dự phòng | 1 + 1 AC hoặc DC với nguồn cung cấp kép | |
| Quạt | 1 mô-đun quạt có thể thay thế nóng (với 4 quạt) | |
| Tiếng ồn | 56 dBA @ 25C | |
| 77 dBA ở hiệu suất hệ thống cao nhất. | ||
| Rack có thể lắp | Có. Bao gồm các thanh ray (giá đỡ 4 trụ EIA-310-D) | |
| Cân nặng | 19,4 lb (8,8 kg) 1 x nguồn điện, 1 x NM, 1 x mô-đun quạt, 2x SSD | |
| Nhiệt độ: hoạt động | 32 đến 104 ° F (0 đến 40 ° C) hoặc hoạt động NEBS (xem bên dưới) | |
| Nhiệt độ: không hoạt động | -4 đến 149 ° F (-20 đến 65 ° C) | |
| Độ ẩm: hoạt động | 10 đến 85% không ngưng tụ | |
| Độ ẩm: không hoạt động | 5 đến 95% không ngưng tụ | |
| Cao độ: hoạt động | 10.000 ft (tối đa) hoặc hoạt động NEBS (xem bên dưới) | |
| Độ cao: không hoạt động | 40.000 ft (tối đa) | |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.